08.nov.2016
Veći broj kalesijskih naselja sutra će, srijeda (09.11.2016), zbog radova na elektrodistributivnoj mreži biti bez električne energije. Radi se uglavnom o kratkotrajnim prekidima a u nastavku pogledajte koja će naselja biti obuhvaćena ovim prekidima:
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DUBNICA 2 (4096) : DUBNICA, DUBNICA 3, KISELJAK | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DUBNICA 3 (4070) : DUBNICA, DUBNICA 3, DUBNICA 4, PUT JOKOVIĆI | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DUBNICA 4 (4089) : BETONARA KUWET, DUBNICA, DUBNICA 4 | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KALESIJA CENTAR 2 (4093) : DONJI TUBIĆI, KALESIJSKOG ODREDA, SENADA POŽEGIĆA, 12.MARTA | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KAMENOREZAC (4114) : GORNJI RAINCI, G.RAINCI PJANIĆI | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KUWET (4099) | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MAHMUTOVIĆI (4045) : MAHMUTOVIĆI | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MILJANOVCI 1 (4042) : MILJANOVCI, MILJANOVCI 1 | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MILJANOVCI 2-GRABOVAC (4043) : GRABOVAC, MILJANOVCI, MILJANOVCI 1 | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MILJANOVCI 3-FAZLIĆI (4044) : MILJANOVCI 3, MOKRAČE | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MILJANOVCI 4 DOLINA (4091) : MILJANOVCI GAJ, MILJANOVCI 4 | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV PRNJAVOR 1 (4046) : PRNJAVOR 1 | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV PRNJAVOR 2 (4047) : KURTIĆI, PRNJAVOR 2, TUBIĆI | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV SARAČI 1 (4040) : JAHIĆI, MOKRAČE, SARAČI, SARAČI 1, SARAČI 2 | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV SARAČI 2 (4041) : JAHIĆI, SARAČI, SARAČI 1, SARAČI 2 | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV SARAČI 3 (4115) : SARAČI 1, SARAČI 2, SARAČI 3 | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ŽIVČIĆI (4121) : JAHIĆI, MILJANOVCI, SARAČI, SARAČI 2, ŽIVČIĆI | 09.11.2016 09:00-10:30 |
| LUKAVAC | TS 10/0,4 kV BABICE III (1352) : BABICE, BABICE VIKEND NASELJE | 09.11.2016 09:00-13:00 |
| LUKAVAC | TS 10/0,4 kV POLJICE BIJELIĆI RIJEKA (1350) : POLJICE BIJELIĆI, POLJICE GORNJE | 09.11.2016 09:00-13:00 |
| LUKAVAC | TS 10/0,4 kV POLJICE FRKIĆI (1351) : POLJICE BIJELIĆI, POLJICE FRKIĆI | 09.11.2016 09:00-13:00 |
| KLADANJ | TS 10/0,4 kV CRKVIŠTE (5508) : BRANILACA BOSNE, ĆAZIMA RUŠČUKLIJE, FADILA KURTAGIĆA, HRASTOVAČKA, KLADANJSKIH BRIGADA, KRČEVINE, LUKE | 09.11.2016 10:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BRDA (4069) : BRDA, HRVAČIĆI | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BREZIK (4076) : BREZIK | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BULATOVCI (4072) : BULATOVCI | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV EKONOMIJA (4073) : KALESIJA GORNJA, KALESIJA POGON, ŠAHBAZI | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV HEMLIJAŠI (4079) : HEMLIJAŠI | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV HRVAČIĆI (4116) : HRVAČIĆI | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KADRIĆI (4078) : KADRIĆI, KALESIJA KADRIĆI | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KALESIJA GORNJA 1 (4077) : KALESIJA GORNJA, KALESIJA KADRIĆI | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KALESIJA GORNJA2 (4085) : B.FERHATOVIĆA, KALESIJA GORNJA, KALESIJA GORNJA 2, KALESIJA KADRIĆI, MEHDINA HODŽIĆA-SENADA, SENADA HODŽIĆA, SENADA HODŽIĆA-MEHDINA | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MARKOVIĆI 1 (4071) : MARKOVIĆI | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MARKOVIĆI 2 (4088) : KONTEJNERSKO NASELJE 12, MARKOVIĆI, MEMIĆI | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEMIĆI 1 (4061) : BRDA, MEMIĆI, MEMIĆI 2, PODVARDA | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEMIĆI 2 (4062) : MEMIĆI, MEMIĆI 2 | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEMIĆI 3 BULATOVCI (4108) : BULATOVCI, BULATOVCI 2, MEMIĆI | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MURATOVIĆI (4113) : ALIJE HADŽIĆA, GAJANI, KALESIJA GORNJA, KALESIJA POGON | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV STARO SELO (4068) : STARO SELO | 09.11.2016 10:30-12:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV GOJČIN 1 (4067) : GOJČIN 1, GOJČIN 2 | 09.11.2016 12:00-13:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV GOJČIN 2 (4083) : GOJČIN 1, GOJČIN 2 | 09.11.2016 12:00-13:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV JAJIĆI (4059) : JAJIĆI | 09.11.2016 12:00-13:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV JAJIĆI 2 (4106) : JAJIĆI 2 | 09.11.2016 12:00-13:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV JELOVO BRDO (4066) : JELOVO BRDO | 09.11.2016 12:00-13:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV PALAVRE (4092) : KALESIJA GORNJA, PAHUNJAK | 09.11.2016 12:00-13:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ZELINA 1 (4065) : ZELINA, ZELINA 2 | 09.11.2016 12:00-13:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ZELINA 2 (4086) : ZELINA, ZELINA 2 | 09.11.2016 12:00-13:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ZOLJE (4087) : ZOLJE | 09.11.2016 12:00-13:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ZUKICI (4060) : ZUKIĆI | 09.11.2016 12:00-13:30 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ZUKIĆI 2 (4104) : ZUKIĆI, ZUKIĆI 2 | 09.11.2016 12:00-13:30 |
