06.feb.2019
Porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2019. godine uplatili su 414.530.971 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 29.815.498 KM više u odnosu na januar 2018. godine ili više za 7,75 %.

Uplate javnih prihoda po kantonima, u januaru 2019. godine, u odnosu na januar 2018.godine, prikazujemo u sljedećoj tabeli:
| R.br. | Kantoni | januar 2018. | januar 2019. | index19/18. (%) | razlika u KM | učešće u ukupnoj naplati u 2019.(%) |
| 1. | Sarajevski | 140.157.272 | 156.350.682 | 111,55 | 16.193.410 | 37,72 |
| 2. | Tuzlanski | 58.560.439 | 62.253.402 | 106,31 | 3.692.963 | 15,02 |
| 3. | Hercegovačko-neretvanski | 48.351.884 | 54.551.858 | 112,82 | 6.199.974 | 13,16 |
| 4. | Zeničko-dobojski | 49.679.244 | 50.260.077 | 101,17 | 580.833 | 12,12 |
| 5. | Srednjobosanski | 32.371.434 | 34.228.990 | 105,74 | 1.857.556 | 8,26 |
| 6. | Unsko-sanski | 25.222.151 | 25.545.263 | 101,28 | 323.112 | 6,16 |
| 7. | Zapadnohercegovački | 14.306.227 | 14.725.010 | 102,93 | 418.783 | 3,55 |
| 8. | Kanton 10 | 7.516.073 | 7.044.791 | 93,73 | -471.282 | 1,70 |
| 9. | Bosansko-podrinjski | 4.724.253 | 5.125.698 | 108,50 | 401.445 | 1,24 |
| 10. | Posavski | 3.826.495 | 4.445.200 | 116,17 | 618.705 | 1,07 |
| Ukupno | 384.715.473 | 414.530.971 | 107,75 | 29.815.498 | 100,00 |
U januaru 2019. godine u odnosu na januar 2018. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 10.815.628 KM, ili iskazano u procentu za 8,49%.
U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:
U januaru 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 276.005.631 KM, što u odnosu na januar 2018. godine predstavlja povećanje za 18.958.509 KM ili iskazano u procentu za 7,38 %.
Naplaćeni doprinosi u januaru 2019.godine iznose:
(RTV Slon)
