04.jun.2017
Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži u utorak (06.06.2017.) bit će bez električne energije.
Prekid će trajati od 09:00 do 15:00 sati, a u nastavku pogledajte o kojima naseljima je riječ:
| KALESIJA | DV 35 kV KALESIJA – TOJŠICI (Kalesija) | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV AMOS (4101) | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BABAJIĆI (4005) : DEDAJIĆI, HANDŽIĆI, KIKAČI 1, KIKAČI 2 | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BABINA LUKA (4008) : B.LUKA | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BARA TOJŠIĆI (4009) : TOJŠIĆI, TOJŠIĆI BARA | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BOSTANIŠTE (4015) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BUKVARI (4081) : BUKVARI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BARA (4018) : D.VUKOVIJE, D.VUKOVIJE BARA, JUKANI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BTS (4022) : D.VUKOVIJE BTS | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-HANGARI (4021) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE, HANGARI, KRUŠIK 2 | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-JUKANOVIĆI (4019) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, JUKANI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK 1 (4023) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK FARMA (4025): DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK UPRAVA (4024) | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-STARA (4017) : D.VUKOVIJE STARA TS | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-ZUKIĆI (4020) : D.VUKOVIJE BARA, D.VUKOVIJE ZUKIĆI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJI RAINCI 1-HERIĆI (4037) : DONJI RAINCI ČANIĆI, DONJI RAINCI SALKIĆI, D.RAINCI HERIĆI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJI RAINCI 2-PUZIĆI (4036) : D.RAINCI PUZIĆI, PALOŠI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJI RAINCI 3-PALOŠI (4035) : PALOŠI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJI RAINCI AERODROM (4109) : GORNJI RAINCI 4, G.RAINCI-AERODROM | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJI RAINCI-ZATES 1 (4038) : ZATES | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJI VUKOVIJE-ZENUNI (4016) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, ZENUNI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV GORNJE PETROVICE (4033) : GORNJE PETROVICE, PETROVICE | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV GORNJI RAINCI 1 (4030) : GORNJI RAINCI, GORNJI RAINCI 1, GORNJI RAINCI 2, G.RAINCI PJANIĆI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV GORNJI RAINCI 2 (4031) : D.VUKOVIJE STARA TS, GORNJI RAINCI 2 | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV GORNJI RAINCI 3 (4032) : G.RAINCI PJANIĆI, G.RAINCI 5 | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV GORNJI RAINCI 4 (4084) : GORNJI RAINCI 4 | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV GORNJI RAINCI 5 (4110) : GORNJI RAINCI 1, GORNJI RAINCI 4, G.RAINCI 5 | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV HANDŽIĆI (4003) : HANDŽIĆI, HIDANI TOJIŠIĆI, KIKAČI 1, TOJŠIĆI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV JEGINOV LUG 1 (4039) : JEGINOV LUG | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV JEGINOV LUG 2 (4100) : JEGINOV LUG | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KARTONAŽA (4063) : TOJŠIĆI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KIKAČI 1 (4004) : HIDANI TOJIŠIĆI, KIKAČI 1, KIKAČI 2 | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KIKAČI 2 (4006) : ĆERIMA, KIKAČI, KIKAČI 1, KIKAČI 2 | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KIKAČI 3 (4007) : GORNJI KIKAČI, KIKAČI 2 | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KIKAČI 4 (4112) : ĆERIMA | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KRUŠIK 2 (4095) : KRUŠIK 2 | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV LIPOVICE (4074) : LIPOVICE, MEŠKOVIĆI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 1 (4011) : MASLE 1, MASLE 2, MASLE 3 | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 2 (4012) : MASLE 1, MASLE 2 | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 3 (4013) : MASLE 1, MASLE 3 | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEJTEFIŠTE (4014) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE STARA TS, G.VUKOVIJE MEJTEFIŠTE | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEĐAŠ 1 (4026) : MEĐAŠ, MEĐAŠ DOLINA, MEĐAŠ JAVRIĆI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEĐAŠ 6 VODOVOD (4123) : GORNJE PETROVICE, MEĐAŠ ZULIĆI, PETROVICE | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEĐAŠ DOLINA 3 (4027) : MEĐAŠ DOLINA, MEĐAŠ JAVRIĆI, MEĐAŠ RASKRŠĆE, NOVI TOJŠIĆI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEĐAŠ JAVRIĆI 5 (4029) : MEĐAŠ, MEĐAŠ JAVRIĆI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEĐAŠ PISTA IV (4082) : MEĐAŠ PISTA, MEĐAŠ 4 PISTA, RAJKOVINE | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEĐAŠ ZULIĆI 2 (4028) : MEĐAŠ, MEĐAŠ JAVRIĆI, MEĐAŠ ZULIĆI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEŠKOVIĆI (4034) : MEŠKOVIĆI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV NOVI TOJŠIĆI (4000) : NOVI TOJŠIĆI, TOJŠIĆI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV PILANA FATIĆ (4098) : B.LUKA | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV PISTA (4124) : GORNJE VUKOVIJE, G.VUKOVIJE MEJTEFIŠTE, MASLE, MASLE 1, MASLE 2 | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV TOJŠIĆI BARA 2 (4105) : GORNJE VUKOVIJE, MASLE 1, TOJŠIĆI BARA | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV TOJŠIĆI CENTAR (4001) : TOJŠIĆI, TOJŠIĆI BARA | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV TOJŠIĆI KOVAČEVIĆI (4002) : TOJŠIĆI BARA, TOJŠIĆI KOVAČEVIĆI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV UMEL (4064) | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV VODOVOD KRUŠIK (4102) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ZATES 2 PEDIĆI (4107) : DONJI RAINCI PEDIĆI, PEDIĆI | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ZATES 3 (4090) : ZATES, ZATES 2 | 06.06.2017 09:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ĆIVE (4010) : ĆIVE | 06.06.2017 09:00-15:00 |
