05.feb.2017
Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži u narednim danima kod nekoliko kalesijskih naselja doći će do kratkotrajnih prekida snabdijevanja električnom energijom. Ovi prekidi će biti zastupljeni 06.02, 07.02, 08.02 i 09.02. 2017 godine a u nastavku pogledajte o kojim naseljima je riječ:
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BARA TOJŠIĆI (4009) : TOJŠIĆI, TOJŠIĆI BARA | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BOSTANIŠTE (4015) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BARA (4018) : D.VUKOVIJE, D.VUKOVIJE BARA, JUKANI | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BTS (4022) : D.VUKOVIJE BTS | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-HANGARI (4021) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE, HANGARI, KRUŠIK 2 | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-JUKANOVIĆI (4019) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, JUKANI | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK 1 (4023) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK FARMA (4025): DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK UPRAVA (4024) | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-STARA (4017) : D.VUKOVIJE STARA TS | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-ZUKIĆI (4020) : D.VUKOVIJE BARA, D.VUKOVIJE ZUKIĆI | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJI VUKOVIJE-ZENUNI (4016) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, ZENUNI | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KRUŠIK 2 (4095) : KRUŠIK 2 | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 1 (4011) : MASLE 1, MASLE 2, MASLE 3 | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 2 (4012) : MASLE 1, MASLE 2 | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 3 (4013) : MASLE 1, MASLE 3 | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEJTEFIŠTE (4014) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE STARA TS, G.VUKOVIJE MEJTEFIŠTE | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV TOJŠIĆI BARA 2 (4105) : GORNJE VUKOVIJE, MASLE 1, TOJŠIĆI BARA | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV VODOVOD KRUŠIK (4102) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ĆIVE (4010) : ĆIVE | 06.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BTS (4022) : D.VUKOVIJE BTS | 06.02.2017 10:00-14:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BARA TOJŠIĆI (4009) : TOJŠIĆI, TOJŠIĆI BARA | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BOSTANIŠTE (4015) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BARA (4018) : D.VUKOVIJE, D.VUKOVIJE BARA, JUKANI | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BTS (4022) : D.VUKOVIJE BTS | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-HANGARI (4021) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE, HANGARI, KRUŠIK 2 | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-JUKANOVIĆI (4019) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, JUKANI | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK 1 (4023) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK FARMA (4025): DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK UPRAVA (4024) | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-STARA (4017) : D.VUKOVIJE STARA TS | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-ZUKIĆI (4020) : D.VUKOVIJE BARA, D.VUKOVIJE ZUKIĆI | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJI VUKOVIJE-ZENUNI (4016) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, ZENUNI | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KRUŠIK 2 (4095) : KRUŠIK 2 | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 1 (4011) : MASLE 1, MASLE 2, MASLE 3 | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 2 (4012) : MASLE 1, MASLE 2 | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 3 (4013) : MASLE 1, MASLE 3 | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEJTEFIŠTE (4014) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE STARA TS, G.VUKOVIJE MEJTEFIŠTE | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV TOJŠIĆI BARA 2 (4105) : GORNJE VUKOVIJE, MASLE 1, TOJŠIĆI BARA | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV VODOVOD KRUŠIK (4102) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ĆIVE (4010) : ĆIVE | 06.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BARA TOJŠIĆI (4009) : TOJŠIĆI, TOJŠIĆI BARA | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BOSTANIŠTE (4015) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BARA (4018) : D.VUKOVIJE, D.VUKOVIJE BARA, JUKANI | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BTS (4022) : D.VUKOVIJE BTS | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-HANGARI (4021) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE, HANGARI, KRUŠIK 2 | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-JUKANOVIĆI (4019) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, JUKANI | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK 1 (4023) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK FARMA (4025): DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK UPRAVA (4024) | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-STARA (4017) : D.VUKOVIJE STARA TS | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-ZUKIĆI (4020) : D.VUKOVIJE BARA, D.VUKOVIJE ZUKIĆI | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJI VUKOVIJE-ZENUNI (4016) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, ZENUNI | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KRUŠIK 2 (4095) : KRUŠIK 2 | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 1 (4011) : MASLE 1, MASLE 2, MASLE 3 | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 2 (4012) : MASLE 1, MASLE 2 | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 3 (4013) : MASLE 1, MASLE 3 | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEJTEFIŠTE (4014) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE STARA TS, G.VUKOVIJE MEJTEFIŠTE | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV TOJŠIĆI BARA 2 (4105) : GORNJE VUKOVIJE, MASLE 1, TOJŠIĆI BARA | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV VODOVOD KRUŠIK (4102) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ĆIVE (4010) : ĆIVE | 07.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BARA TOJŠIĆI (4009) : TOJŠIĆI, TOJŠIĆI BARA | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BOSTANIŠTE (4015) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BARA (4018) : D.VUKOVIJE, D.VUKOVIJE BARA, JUKANI | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BTS (4022) : D.VUKOVIJE BTS | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-HANGARI (4021) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE, HANGARI, KRUŠIK 2 | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-JUKANOVIĆI (4019) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, JUKANI | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK 1 (4023) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK FARMA (4025): DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK UPRAVA (4024) | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-STARA (4017) : D.VUKOVIJE STARA TS | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-ZUKIĆI (4020) : D.VUKOVIJE BARA, D.VUKOVIJE ZUKIĆI | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJI VUKOVIJE-ZENUNI (4016) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, ZENUNI | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KRUŠIK 2 (4095) : KRUŠIK 2 | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 1 (4011) : MASLE 1, MASLE 2, MASLE 3 | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 2 (4012) : MASLE 1, MASLE 2 | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 3 (4013) : MASLE 1, MASLE 3 | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEJTEFIŠTE (4014) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE STARA TS, G.VUKOVIJE MEJTEFIŠTE | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV TOJŠIĆI BARA 2 (4105) : GORNJE VUKOVIJE, MASLE 1, TOJŠIĆI BARA | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV VODOVOD KRUŠIK (4102) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ĆIVE (4010) : ĆIVE | 07.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BARA TOJŠIĆI (4009) : TOJŠIĆI, TOJŠIĆI BARA | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BOSTANIŠTE (4015) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BARA (4018) : D.VUKOVIJE, D.VUKOVIJE BARA, JUKANI | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BTS (4022) : D.VUKOVIJE BTS | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-HANGARI (4021) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE, HANGARI, KRUŠIK 2 | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-JUKANOVIĆI (4019) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, JUKANI | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK 1 (4023) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK FARMA (4025): DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK UPRAVA (4024) | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-STARA (4017) : D.VUKOVIJE STARA TS | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-ZUKIĆI (4020) : D.VUKOVIJE BARA, D.VUKOVIJE ZUKIĆI | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJI VUKOVIJE-ZENUNI (4016) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, ZENUNI | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KRUŠIK 2 (4095) : KRUŠIK 2 | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 1 (4011) : MASLE 1, MASLE 2, MASLE 3 | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 2 (4012) : MASLE 1, MASLE 2 | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 3 (4013) : MASLE 1, MASLE 3 | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEJTEFIŠTE (4014) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE STARA TS, G.VUKOVIJE MEJTEFIŠTE | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV TOJŠIĆI BARA 2 (4105) : GORNJE VUKOVIJE, MASLE 1, TOJŠIĆI BARA | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV VODOVOD KRUŠIK (4102) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ĆIVE (4010) : ĆIVE | 08.02.2017 10:00-10:10 |
| KLADANJ | TS 10/0,4 kV BETONARA (5531) | 08.02.2017 10:00-15:00 |
| KLADANJ | TS 10/0,4 kV HIDROTEHNIKA (5528) | 08.02.2017 10:00-15:00 |
| KLADANJ | TS 10/0,4 kV PROGRES 1 (5507) : BREZICI, GURAČA, VAGANE, VITALJ | 08.02.2017 10:00-15:00 |
| KLADANJ | TS 10/0,4 kV PROGRES 2 (5527) | 08.02.2017 10:00-15:00 |
| KLADANJ | TS 10/0,4 kV TVORNICA NAMJEŠTAJA STARIĆ (5532) | 08.02.2017 10:00-15:00 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BARA TOJŠIĆI (4009) : TOJŠIĆI, TOJŠIĆI BARA | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BOSTANIŠTE (4015) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BARA (4018) : D.VUKOVIJE, D.VUKOVIJE BARA, JUKANI | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BTS (4022) : D.VUKOVIJE BTS | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-HANGARI (4021) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE, HANGARI, KRUŠIK 2 | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-JUKANOVIĆI (4019) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, JUKANI | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK 1 (4023) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK FARMA (4025): DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK UPRAVA (4024) | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-STARA (4017) : D.VUKOVIJE STARA TS | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-ZUKIĆI (4020) : D.VUKOVIJE BARA, D.VUKOVIJE ZUKIĆI | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJI VUKOVIJE-ZENUNI (4016) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, ZENUNI | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KRUŠIK 2 (4095) : KRUŠIK 2 | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 1 (4011) : MASLE 1, MASLE 2, MASLE 3 | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 2 (4012) : MASLE 1, MASLE 2 | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 3 (4013) : MASLE 1, MASLE 3 | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEJTEFIŠTE (4014) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE STARA TS, G.VUKOVIJE MEJTEFIŠTE | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV TOJŠIĆI BARA 2 (4105) : GORNJE VUKOVIJE, MASLE 1, TOJŠIĆI BARA | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV VODOVOD KRUŠIK (4102) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ĆIVE (4010) : ĆIVE | 08.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BARA TOJŠIĆI (4009) : TOJŠIĆI, TOJŠIĆI BARA | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BOSTANIŠTE (4015) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BARA (4018) : D.VUKOVIJE, D.VUKOVIJE BARA, JUKANI | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BTS (4022) : D.VUKOVIJE BTS | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-HANGARI (4021) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE, HANGARI, KRUŠIK 2 | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-JUKANOVIĆI (4019) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, JUKANI | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK 1 (4023) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK FARMA (4025): DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK UPRAVA (4024) | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-STARA (4017) : D.VUKOVIJE STARA TS | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-ZUKIĆI (4020) : D.VUKOVIJE BARA, D.VUKOVIJE ZUKIĆI | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJI VUKOVIJE-ZENUNI (4016) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, ZENUNI | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KRUŠIK 2 (4095) : KRUŠIK 2 | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 1 (4011) : MASLE 1, MASLE 2, MASLE 3 | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 2 (4012) : MASLE 1, MASLE 2 | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 3 (4013) : MASLE 1, MASLE 3 | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEJTEFIŠTE (4014) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE STARA TS, G.VUKOVIJE MEJTEFIŠTE | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV TOJŠIĆI BARA 2 (4105) : GORNJE VUKOVIJE, MASLE 1, TOJŠIĆI BARA | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV VODOVOD KRUŠIK (4102) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ĆIVE (4010) : ĆIVE | 09.02.2017 10:00-10:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BARA TOJŠIĆI (4009) : TOJŠIĆI, TOJŠIĆI BARA | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV BOSTANIŠTE (4015) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BARA (4018) : D.VUKOVIJE, D.VUKOVIJE BARA, JUKANI | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-BTS (4022) : D.VUKOVIJE BTS | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-HANGARI (4021) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE, HANGARI, KRUŠIK 2 | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-JUKANOVIĆI (4019) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, JUKANI | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK 1 (4023) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK FARMA (4025): DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-KRUŠIK UPRAVA (4024) | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-STARA (4017) : D.VUKOVIJE STARA TS | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJE VUKOVIJE-ZUKIĆI (4020) : D.VUKOVIJE BARA, D.VUKOVIJE ZUKIĆI | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV DONJI VUKOVIJE-ZENUNI (4016) : G.VUKOVIJE BOSTANIŠTE, ZENUNI | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV KRUŠIK 2 (4095) : KRUŠIK 2 | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 1 (4011) : MASLE 1, MASLE 2, MASLE 3 | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 2 (4012) : MASLE 1, MASLE 2 | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MASLE 3 (4013) : MASLE 1, MASLE 3 | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV MEJTEFIŠTE (4014) : DONJE VUKOVIJE, D.VUKOVIJE STARA TS, G.VUKOVIJE MEJTEFIŠTE | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV TOJŠIĆI BARA 2 (4105) : GORNJE VUKOVIJE, MASLE 1, TOJŠIĆI BARA | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV VODOVOD KRUŠIK (4102) : DONJE VUKOVIJE KRUŠIK | 09.02.2017 14:00-14:10 |
| KALESIJA | TS 10/0,4 kV ĆIVE (4010) : ĆIVE | 09.02.2017 14:00-14:10 |
