31.okt.2011
Rezultati utakmica 12. kola nogometne Premijer ligi BiH:
Leotar – Travnik 1:1
Kozara – Zrinjski 0:0
Velež – Zvijezda 1:1
Široki Brijeg – Rudar 3:0
Sarajevo – Olimpic 2:0
Slavija – Željezničar 1:5
GOŠK – Borac 1:0
Utakmica Čelik – Sloboda je odgođena za 16. novembar.
Tabela:
1. Široki Brijeg 12 9 2 1 20:3 29
2. Željezničar 12 8 2 2 28:10 26
3. Sarajevo 12 8 2 2 25:9 26
4. Zrinjski 12 5 5 2 21:15 20
5. Borac 12 6 2 4 18:13 20
6. Olimpic 12 5 2 5 17:13 17
7. Velež 12 4 3 5 14:15 15
8. GOŠK 12 3 5 4 8:10 14
9. Rudar 12 4 2 5 10:17 14
10. Kozara 12 3 4 5 9:11 13
11. Leotar 12 3 4 5 9:12 13
12. Travnik 12 3 4 5 14:18 13
13. Zvijezda 12 3 4 5 9:13 13
14. Čelik 11 3 3 5 10:15 12
15. Sloboda 11 3 1 7 6:20 10
16. Slavija 12 2 1 9 10:34 7
Parovi 13. kola (5. novembra): Rudar – Čelik, Travnik – Široki Brijeg, Zrinjski – Leotar, Olimpic – Kozara, Željezničar – Sarajevo, Zvijezda – Slavija, Borac – Velež, Sloboda – GOŠK.