02.maj.2016
Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 75. mjesto na ATP rang listi, što mu je najbolji ranking u karijeri.
U odnosu na prošlosedmični poredak Džumhur je napredovao četiri pozicije. Dosadašnji najbolji plasman bio mu je 77. mjesto u oktobru prošle godine.
Ostali bh. teniseri su nazadovali na listi u odnosu na prošlu sedmicu.
Kada je u pitanju vrh liste, jedina promjena u Top-10 poretku je napredak Miloša Raonića na deseto mjesto odakle je potisnuo Richarda Gasqueta.
ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 15.550
2. (2) Andy Murray (VBr) 7.925
3. (3) Roger Federer (Švi) 7.535
4. (4) Stan Wawrinka (Švi) 6.460
5. (5) Rafael Nadal (Špa) 5.915
6. (6) Kei Nishikori (Jap) 4.290
7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3.400
8. (8) Tomas Berdych (Češ) 3.120
9. (9) David Ferrer (Špa) 3.010
10. (11) Miloš Raonić (Kan) 2.740
…
75. (79) Damir Džumhur (BiH) 724
131. (130) Mirza Bašić (BiH) 445
210. (208) Aldin Šetkić (BiH) 254
317. (301) Tomislav Brkić (BiH) 155
671. (639) Nerman Fatić (BiH) 41
– See more at: http://www.avaz.ba/clanak/233544/ranking-karijere-damira-dzumhura#sthash.P5ygGPPP.dpuf