22.okt.2013
Porazom u Gornjem Rahiću, Gornji Rainci su pali na dno tabele. Mladost 78 je u Donjim Vukovija slavila ubjedljivu pobjedu nad gostima sa Husina, dok je Mladost iz Kikača poražena na gostovanju u Tuzli. Krušik iz Gornjih Vukovija je slavio nad Sprečom u lokalnom derbiju, dok su uspješan vikend imali i fudbaleri Memića i Bijeljevca iz Miljanovaca.
PRVA LIGA TK
Rezultati 10.kola:
Sloga Bikodže | – | Brčko 1978 | 1 | : | 0 |
Svatovac Poljice | – | Sloboda Kerep | 3 | : | 0 |
Gornji Rahić | – | Gornji Rainci | 4 | : | 2 |
Vražići | – | DSK Devetak | 9 | : | 0 |
Orahovica 74 | – | Doboj Istok | 2 | : | 1 |
Mladost Brijesnica | – | Mladost Gnojnica | 4 | : | 1 |
Jedinstvo Vučkovci | – | Mladost Tinja | 4 | : | 1 |
Sloga S.Han | – | Seona | 3 | : | 0 |
TABELA
1 | Sloga S. Han | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:3 | 22 |
2 | Vražići | 10 | 7 | 0 | 3 | 28:7 | 21 |
3 | Mladost Tinja | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:9 | 19 |
4 | Orahovica 74 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:10 | 19 |
5 | OFK Brčko 1978 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25:12 | 18 |
6 | Svatovac Poljice | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:12 | 18 |
7 | Sloga Bikodže | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:16 | 18 |
8 | Gornji Rahić | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:25 | 15 |
9 | Mladost Brijesnica | 10 | 5 | 0 | 5 | 10:17 | 15 |
10 | Doboj Istok | 10 | 4 | 1 | 5 | 24:14 | 13 |
11 | Sloboda Kerep | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:23 | 12 |
12 | DSK Devetak | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:27 | 12 |
13 | Jedinstvo Vučkovci | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:25 | 12 |
14 | G. Rainci | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:29 | 9 |
15 | Mladost Gnojnica | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:32 | 9 |
16 | Seona | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 6 |
Parovi 11.kola:
Mladost Tinja | – | Sloga S.Han | : | ||
Mladost Gnojnica | – | Jedinstvo Vučkovici | : | ||
Gornji Rainci | – | Mladost Brijesnica | : | ||
Doboj Istok | – | Gornji Rahić | : | ||
Seona | – | Vražići | : | ||
Sloboda Kerep | – | Orahovica 74 | : | ||
Brčko 1978 | – | Svatovac Poljice | : | ||
DSK Devetak | – | Sloga Bikodže | : |
DRUGA LIGA TK „JUG“
Rezultati 8.kola:
Rijeka Šerići | – | Kiseljak | 4 | : | 1 |
Vrana B.Selo | – | Napredak Tupković | : | ||
Proleter Slavinovići | – | Gornje Dubrave | : | ||
Srnica Treštenica | – | Mladost G.Tuzla | 2 | : | 1 |
Mladost 78 D.Vukovije | – | Husinski rudar | 4 | : | 0 |
Konjuh Kladanj | – | Mladost Solina | 2 | : | 0 |
Tuzla | – | Mladost Kikači | 2 | : | 1 |
Utakmica Proleter Slavinovići – Gornje Dubrave prekinuta kod rezultata 1:1. Nezvanično, prekid su izazvali gosti.Također, prekid je zabilježen i na utakmici Vrana Banovići Selo – Napredak Tupković. Nezvanično, gosti su napustili utakmicu u 30.minuti kod rezultata 6:0 za Vranu.
TABELA:
1 | Kiseljak | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | 15 |
2 | Rijeka Šerići | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:10 | 15 |
3 | Mladost 78 D.Vukovije | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:10 | 15 |
4 | Srnica Treštenica | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:14 | 15 |
5 | Proleter Slavinovići | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:3 | 13 |
6 | Mladost Kikači | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:12 | 12 |
7 | Konjuh Kladanj | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:13 | 12 |
8 | Tuzla | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 11 |
9 | Mladost Solina | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:12 | 10 |
10 | Mladost G.Tuzla | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:15 | 9 |
11 | Vrana Banovići selo | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 |
12 | Gornje Dubrave | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:8 | 7 |
13 | Napredak Tupkovići | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | 7 |
14 | Husinski Rudar | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:29 | 6 |
Parovi 9.kola:
Husinski rudar | – | Konjuh Kladanj | : | ||
Mladost G.Tuzla | – | Vrana B.Selo | : | ||
Mladost Solina | – | Tuzla | : | ||
Napredak Tupković | – | Mladost 78 D.Vukovije | : | ||
Kiseljak | – | Srnica Treštenica | : | ||
Gornje Dubrave | – | Rijeka Šerići | : | ||
Mladost Kikači | – | Proleter Slavinovići | : |
TREĆA LIGA TK – ISTOK
Rezultati 7.kola
Memići | – | Bambi Tuzla | 2 | : | 1 |
Bijeljevac | – | Pasci | 3 | : | 0 |
Krušik G.Vukovije | – | Spreča D.Rainci | 3 | : | 0 |
Slobodan: Teočak
TABELA:
1 | Bambi Tuzla | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:9 | 13 |
2 | Memići | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | 12 |
3 | Krušik G.Vukovije | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:17 | 12 |
4 | Spreča D.Rainci | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:15 | 10 |
5 | Bijeljevac Miljanovci | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:8 | 9 |
6 | Pasci 78 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | 3 |
7 | Teočak | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |