04.sep.2023
Odigrane su prvenstvene utakmice 3.kola Druge lige FBiH “Sjever”. Fudbaleri Bosne iz Kalesije su slavili visoku pobjedu od 6:1 nad Prokosovićima. Mladost iz Kikača je, kao gost, poražena od Svatovca iz Poljica sa 3:0, dok je Bosna u Mionici slavila sa 4:0 nad Slogom iz Tojšića.
Nakon tri odigrana kola Bosna iz Kalesije je na sedmoj poziciji na tabeli sa 5 bodova, Sloga iz Tojšića je deveta sa 4, dok se Mladost iz Kikača nalazi na trinaestom mjestu sa 2 boda.
U narednom kolu Sloga će u Tojšićima ugostiti Mladost iz Domaljevca, Mladost će u Kikačima dočekati Prokosoviće, dok će Bosna gostovati kod Omladinca u Mionici.
Rezultati 3.kola:
Svatovac Poljice | – | Mladost Kikači | 3 | : | 0 |
Mladost Domaljevac | – | Orahovica 74 | 1 | : | 1 |
Priluk | – | Radnički Lukavac | 0 | : | 0 |
Seona | – | Napredak Matići | 4 | : | 2 |
Lokomotiva Miričina | – | Dinamo Donja Mahala | 3 | : | 1 |
Dizdaruša Brčko | – | Omladinac 68 Mionica | 2 | : | 1 |
Bosna Kalesija | – | Prokosovići | 6 | : | 1 |
Bosna Mionica | – | Sloga Tojšići | 4 | : | 0 |
Tabela:
1 | Svatovac Poljice | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 5 | 5 | 6 |
2 | Bosna Mionica | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 2 | 5 | 6 |
3 | Lokomotiva Miričina | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 6 | 3 | 6 |
4 | Napredak Matići | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 3 | 6 |
5 | Seona | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 2 | 6 |
6 | Dinamo Donja Mahala | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 6 |
7 | Bosna Kalesija | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | : | 3 | 5 | 5 |
8 | Dizdaruša Brčko | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 3 | 1 | 5 |
9 | Sloga Tojšići | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | -1 | 4 |
10 | Radnički Lukavac | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 4 |
11 | Orahovica 74 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 7 | -4 | 4 |
12 | Omladinac 68 Mionica | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 5 | 1 | 3 |
13 | Mladost Kikači | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 2 |
14 | Mladost Domaljevac | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 1 |
15 | Priluk | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 1 |
Parovi 4.kola:
Mladost Kikači | – | Prokosovići | : | ||
Omladinac 68 Mionica | – | Bosna Kalesija | : | ||
Dinamo Donja Mahala | – | Dizdaruša Brčko | : | ||
Napredak Matići | – | Lokomotiva Miričina | : | ||
Radnički Lukavac | – | Seona | : | ||
Orahovica 74 | – | Priluk | : | ||
Sloga Tojšići | – | Mladost Domaljevac | : | ||
Svatovac Poljice | – | Bosna Mionica |
Izvor: radio-feral.ba