04.maj.2011
Rezultati susreta 25. kola fudbalske Premijer lige BiH:
Leotar – Čelik 2:1
Drina – Sloboda 0:2
Travnik – Sarajevo 1:2
Rudar – Borac 0:1
Zvijezda – Zrinjski 1:1
Željezničar – Slavija 2:0
Široki Brijeg – Velež 4:1
Olimpic – Budućnost 1:1
Tabela:
1. Borac 25 16 6 3 30:11 54
2. Željezničar 25 15 3 7 43:19 48
3. Sarajevo 25 13 5 7 39:25 44
4. Široki Brijeg 25 14 1 10 51:39 43
5. Sloboda 25 12 4 9 24:23 40
6. Rudar 25 10 8 7 31:30 38
7. Olimpic 25 11 5 9 24:26 38
8. Travnik 25 10 4 11 38:31 34
9. Čelik 25 9 6 10 27:24 33
10. Zrinjski 25 10 3 12 29:31 33
11. Leotar 25 10 3 12 26:36 33
12. Zvijezda 25 8 8 9 28:31 32
13. Slavija 25 9 5 11 33:38 32
14. Velež 25 8 3 14 25:40 27
15. Budućnost 25 4 6 15 19:36 18
16. Drina 25 5 2 18 16:43 17
Parovi 26. kola (7. i 8. maja): Sloboda – Rudar, Borac – Olimpic, Sarajevo – Željezničar, Budućnost – Zvijezda, Čelik – Široki Brijeg, Velež – Drina, Slavija – Leotar, Zrinjski – Travnik.