PRVA LIGA TK
Rezultati 4.kola Prve lige TK-a :
Gornji Rahić | – | Seona | 4 | : | 0 |
Mladost Tinja | – | DSK Devetak | 3 | : | 1 |
Mladost Gnojnica | – | OFK Brčko 1978 | 0 | : | 4 |
Gornji Rainci | – | Sloboda Kerep | 3 | : | 1 |
Mladost Brijesnica | – | Doboj Istok | 1 | : | 0 |
Jedinstvo Vučkovci | – | Orahovica 74 | 0 | : | 1 |
Sloga S.Han | – | Svatovac Poljice | 2 | : | 0 |
Vražići 92 | – | Sloga Bikodže | 3 | : | 0 |
TABELA
1 | OFK Brčko 1978 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 |
2 | Sloga S. Han | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:1 | 9 |
3 | Orahovica 74 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 |
4 | Vražići | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 9 |
5 | Mladost Tinja | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 7 |
6 | Svatovac Poljice | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 |
7 | Gornji Rahić | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 |
8 | Sloga Bikodže | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
9 | Sloboda Kerep | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 |
10 | Mladost Brijesnica | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 6 |
11 | Gornji Rainci | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:12 | 6 |
12 | Doboj Istok | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:4 | 4 |
13 | DSK Devetak | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:12 | 3 |
14 | Jedinstvo Vučkovci | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
15 | Mladost Gnojnica | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | 3 |
16 | Seona | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
DRUGA LIGA TK “JUG”
Rezultati 3.kola:
Proleter Slavinovići | – | Vrana Banovići Selo | 1 | : | 0 |
Rijeka Šerići | – | Tuzla | 3 | : | 0 |
Srnica Treštenica | – | Konjuh Kladanj | 3 | : | 2 |
Mladost G.Tuzla | – | Mladost 78 D.Vukovije | : | ||
Kiseljak | – | Napredak Tupkovići | 3 | : | 1 |
Gornje Dubrave | – | Husinski rudar | : | ||
Mladost Kikači | – | Mladost Solina | 3 | : | 0 |
Utakmica u Gornjoj Tuzli, između domaće Mladosti i Mladosti 78 iz Donjih Vukovija prekinuta je kod rezultata 0:0, a nezvanično prekid su izazvali domaći fudbaleri, tako da se može očekivati da će ova utakmica biti registrovana službenim rezultatom 3:0 za Mladost 78 iz Donjih Vukovija. Također, utakmica Gornje Dubrave – Husinski rudar nije odigrana, zbog nedolaska gostiju sa Husina.
TABELA:
1 | Proleter Slavinovići | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
2 | Kiseljak | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
3 | Mladost Kikači | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
4 | Rijeka Šerići | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5 | Srnica Treštenica | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
6 | Vrana Banovići selo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
7 | Napredak Tupkovići | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
8 | Mladost 78 D.Vukovije | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
9 | Konjuh Kladanj | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
10 | Mladost Solina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
11 | Mladost G.Tuzla | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 3 |
12 | Tuzla | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
13 | Gornje Dubrave | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
14 | Husinski Rudar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | 0 |
TREĆA LIGA TK – ISTOK
Rezultati 2.kola:
Teočak | – | Spreča D.Rainci | 0 | : | 1 |
Bambi Tuzla | – | Bijeljevac Miljanovci | 2 | : | 1 |
Krušik G.Vukovije | – | Memići | 3 | : | 2 |
Slobodni: Pasci
TABELA:
1 | Bambi Tuzla | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
2 | Krušik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
3 | Spreča | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
4 | Memići | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
5 | Pasci 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Bjeljevac Miljanovci | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
7 | Teočak | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Kalesija Online/Radio Feral