Site iconNEON Televizija

Eurokvalifikacije: Rezultati svih utakmica, Njemačka već osigurala plasman -VIDEO-

Fudbalska reprezentacija Njemačke deklasirala je pred više od 53.000 navijača u Gelsenkirchenu Austriju 6-2 u utakmici A-grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo iduće godine.

Isto su Nijemci izborili kao prva ekipa u kvalifikacijama nakon osme pobjede u osmom nastupu. Na vodećem ih mjestu niko više ne može prestići

Dva je pogotka za ekipu Joachima Löwa zabio Mesut Özil, a po jedan Miroslav Klose, Lukas Podolski, Andre Schürrle i Mario Götze. Za Austrijance su pogodili Marko Arnautović i Martin Harnik.

U susretu iste grupe Turska je u Istanbulu jedva pobijedila (2-1) Kazahstan golom Atleticova veznjaka Arde Turana iz slobodnog udarca u šestoj minuti sudijske nadoknade drugog poluvremena.

Nervozni Hiddinkovi fudbaleri promašili su 11-erac (Burak Yilmaz) u 62.minuti, te u sudijskoj nadoknadi, neposredno prije gola, dobili crveni karton (Selçuk).

Rezultati utakmica kvalifikacija za evropsko fudbalsko prvenstvo 2012. u Poljskoj i Ukrajini:

A-grupa:
Azerbejdžan – Belgija 1:1
Turska – Kazahstan 2:1
Njemaačka – Austrija 6:2

Tabela:
1. Njemačka 8 8 0 0 28:5 24
2. Turska 7 4 1 2 11:8 13
3. Belgija 8 3 3 2 16:11 12
4. Austrija 7 2 1 4 12:16 7
5. Azerbejdžan 7 1 1 5 6:19 4
6. Kazahstan 7 1 0 6 3:17 3

B-grupa:
Rusija – Makedonija 1:0
Andora – Armenija 0:3
Irska – Slovačka 0:0

Tabela:
1. Rusija 7 5 1 1 10:4 16
2. Irska 7 4 2 1 11:6 14
3. Slovačka 7 4 2 1 6:4 14
4. Armenija 7 3 2 2 13:7 11
5. Makedonija 7 1 1 5 5:9 4
6. Andora 7 0 0 7 1:16 0

C-grupa:
Slovenija – Estonija 1:2
Sjeverna Irska – Srbija 0:1
Farski otoci – Italija 0:1

Tabela:
1. Italija 7 6 1 0 15:1 19
2. Slovenija 8 3 2 3 10:6 11
3. Srbija 7 3 2 2 9:9 11
4. Estonija 8 3 1 4 9:13 10
5. Sjeverna Irska 7 2 3 2 7:4 9
6. Farski otoci 9 1 1 7 5:23 4

D-grupa:
Bjelorusija – Bosna i Hercegovina 0:2
Luksemburg – Rumunija 0:2
Albanija – Francuska 1:2

Tabela:
1. Francuska7 5 1 1 11:3 16
2. BiH 7 4 1 2 10:7 13
3. Bjelorusija 8 3 3 2 6:4 12
4. Rumunija 7 3 2 2 10:6 11
5. Albanija 7 2 2 3 5:8 8
6. Luksemburg 8 0 1 7 1:15 1

E-grupa:
Finska – Moldavija 4:1
Mađarska – Švedska 2:1
Holandija – San Marino 11:0

Tabela:
1. Holandija 7 7 0 0 32:5 21
2. Švedska 7 5 0 2 21:8 15
3. Mađarska 8 5 0 3 20:14 15
4. Finska 7 3 0 4 15:12 9
5. Moldavija 7 2 0 5 8:13 6
6. San Marino 8 0 0 8 0:44 0

F-grupa:
Izrael – Grčka 0:1
Malta – Hrvatska 1:3
Gruzija – Latvija 0:1

Tabela:
1. Grčka 7 5 2 0 9:3 17
2. Hrvatska 7 5 1 1 13:4 16
3. Izrael 8 4 1 3 10:8 13
4. Gruzija 8 2 3 3 5:6 9
5. Latvija 7 2 1 4 6:9 7
6. Malta 7 0 0 7 3:16 0

G-grupa:
Bugarska – Engleska 0:3
Vels – Crna Gora 2:1

Tabela:
1. Engleska 6 4 2 0 14:3 14
2. Crna Gora 6 3 2 1 5:3 11
3. Švicarska 5 1 2 2 7:7 5
4. Bugarska 6 1 2 3 2:9 5
5. Vels 5 1 0 4 3:9 3

H-grupa:

Norveška – Island 1:0
Kipar – Portugal 0:4

Tabela:
1. Portugal 6 4 1 1 15:7 13
2. Norveška 6 4 1 1 7:4 13
3. Danska 5 3 1 1 7:4 10
4. Kipar 5 0 2 3 5:12 2
5. Island 6 0 1 5 2:9 1

I-grupa:
Litvanija – Lihtenštajn 0:0

Tabela:
1. Španija 5 5 0 0 15:5 15
2. Češka 5 3 0 2 6:3 9
3. Litvanija 6 1 2 3 3:8 5
4. Škotska 4 1 1 2 4:5 4
5. Lihtenštajn 6 1 1 4 3:10 4

Exit mobile version